Napközbeni részvételi adatok

Frissítse a Flash Player alkalmazását: www.adobe.com // <![CDATA[ var so = new SWFObject("http://biatorbagy.hu/system/files/napkozbenijelentes_valos_2014ogy.swf", "napkozbenijelentes_valos_2014ogy", "520", "480", "8", "#FFFFFF"); so.write("flashcontent"); // ]]>
Szk.

Választó-
polgárok
 

Szavazóként megjelentek száma
7:00 % 9:00 % 11:00 % 13:00 % 15:00 % 17:30 %
1. 1 184 19 1,6% 115 9,7% 311 26,2% 475 40,1% 617 52,1% 757 63,9%
2. 1 074 19 1,8% 90 8,4% 271 25,2% 431 40,1% 510 47,5% 641 59,7%
3. 1 127 14 1,2% 81 7,2% 277 24,6% 459 40,7% 573 50,8% 740 65,7%
4. 1 250 10 0,8% 76 6,1% 266 21,2% 456 36,5% 600 48,0% 862 68,9%
5. 1 277 28 2,2% 146 11,4% 334 26,1% 553 43,3% 683 53,5% 877 68,7%
6. 1 073 13 1,2% 98 9,1% 314 29,2% 467 43,5% 585 54,5% 720 67,1%
7. 1 210 19 1,6% 90 7,4% 270 22,3% 418 34,6% 518 42,8% 657 54,3%
8. 1 195 29 2,4% 85 7,1% 274 22,9% 478 40,0% 603 50,5% 774 64,8%
Σ 9 390 151 1,6% 781 8,3% 2317 24,7% 3737 39,8% 4689 49,9% 6028 64,2%

További hasznos oldal: