Frissítse a Flash Player alkalmazását: www.adobe.com
// <![CDATA[
var so = new SWFObject("http://biatorbagy.hu/system/files/napkozbenionk2014oldal.swf", "napkozbenionk2014oldal", "520", "480", "8", "#FFFFFF");
so.write("flashcontent");
// ]]>
SzK |
Választópolgárok száma |
Szavazóként megjelentek száma | |||||||||||
7:00 | % | 9:00 | % | 11:00 | % | 13:00 | % | 15:00 | % | 17:30 | % | ||
1. | 1 252 | 13 | 1,04% | 73 | 5,83% | 219 | 17,49% | 304 | 24,28% | 381 | 30,43% | 528 | 42,17% |
2. | 1 218 | 9 | 0,74% | 39 | 3,20% | 171 | 14,04% | 266 | 21,84% | 337 | 27,67% | 426 | 34,98% |
3. | 1 278 | 5 | 0,39% | 55 | 4,30% | 180 | 14,08% | 288 | 22,54% | 378 | 29,58% | 525 | 41,08% |
4. | 1 053 | 3 | 0,28% | 26 | 2,47% | 115 | 10,92% | 207 | 19,66% | 274 | 26,02% | 449 | 42,64% |
5. | 1 236 | 7 | 0,57% | 62 | 5,02% | 184 | 14,89% | 274 | 22,17% | 349 | 28,24% | 385 | 31,15% |
6. | 1 117 | 3 | 0,27% | 69 | 6,18% | 195 | 17,46% | 303 | 27,13% | 378 | 33,84% | 500 | 44,76% |
7. | 1 299 | 5 | 0,38% | 58 | 4,46% | 142 | 10,93% | 222 | 17,09% | 302 | 23,25% | 405 | 31,18% |
8. | 1 242 | 6 | 0,48% | 64 | 5,15% | 177 | 14,25% | 299 | 24,07% | 384 | 30,92% | 516 | 41,55% |
Σ | 9 695 | 51 | 0,53% | 446 | 4,60% | 1383 | 14,27% | 2163 | 22,31% | 2783 | 28,71% | 3734 | 38,51% |
Nemzetiségi névjegyzékben szereplők |
|||||||||||||
800 | 170 | 0 | 0,00% | 4 | 2,35% | 27 | 15,88% | 55 | 32,35% | 73 | 42,94% | 99 | 58,24% |