Napközbeni jelentések

Tartalmi bekezdések
Frissítse a Flash Player alkalmazását: www.adobe.com   // <![CDATA[ var so = new SWFObject("http://biatorbagy.hu/system/files/napkozbeniepoldal.swf", "napkozbeniepoldal", "520", "480", "8", "#FFFFFF"); so.write("flashcontent"); // ]]>
Szk.

Választópolgárok

Szavazóként megjelentek száma    
7:00 % 9:00 % 11:00 % 13:00 % 15:00 % 17:00 % 18:30 %
1. 1 196 8 0,67% 56 4,7% 179 14,9% 235 19,6% 293 24,5% 381 31,8% 444 37,1%
2. 1 094 5 0,46% 36 3,3% 130 11,8% 186 17,0% 237 21,6% 301

27,5%

360 32,9%
3. 1 142 9 0,79% 40 3,5% 125 10,5% 196 17,1% 258 22,5% 313 27,4% 381 33,3%
4. 1 268 2 0,16% 13 1,0% 87 6,8% 150 11,8% 225 17,7% 322 25,3% 412 32,4%
5. 1 227 18 1,47% 70 5,7% 201 16,3% 275 22,4% 355 28,9% 419 34,1% 505 41,1%
6. 1 085 9 0,83% 64 5,9% 160 14,7% 228 21,0% 284 26,1% 334 30,7% 373 34,3%
7. 1 225 10 0,82% 59 4,8% 119 9,7% 173 14,1% 217 17,7% 298 24,3% 341 27,8%
8. 1 206 10 0,83% 39 3,2% 134 11,1% 227 18,8% 282 23,3% 342 28,3% 399 33,0%
Σ 9 443 71 0,75% 377 3,9% 1135 12,0% 1670 17,6% 2151 22,7% 2710 28,7% 3215 34,0%

További hasznos oldal: