| Kutassy Krisztina | Megbízási szerződés | Városünnep lebonyolítása | 2026.06.08 | 2026.06.20 | bruttó 75.000 Ft/műszak | Letöltés |
| dr. Mitró Noémi | Megbízási szerződés | Városünnep lebonyolítása | 2026.06.08 | 2026.06.20 | bruttó 75.000 Ft/műszak | Letöltés |
| Márk Balázs | Megbízási szerződés | Városünnep lebonyolítása | 2026.06.08 | 2026.06.20 | bruttó 75.000 Ft/műszak | Letöltés |
| Wimmer-Kredon Krisztina | Megbízási szerződés | Városünnep lebonyolítása | 2026.06.08 | 2026.06.20 | bruttó 75.000 Ft/műszak | Letöltés |
| Balog Gábor | Megbízási szerződés | Városünnep lebonyolítása | 2026.06.08 | 2026.06.20 | bruttó 75.000 Ft/műszak | Letöltés |
| Maczinkó Krisztina | Megbízási szerződés | Városünnep lebonyolítása | 2026.06.08 | 2026.06.20 | bruttó 75.000 Ft/műszak | Letöltés |
| Varga-Ivány Gabriella | Megbízási szerződés | Városünnep lebonyolítása | 2026.06.08 | 2026.06.20 | bruttó 75.000 Ft/műszak | Letöltés |
| dr. Balázs Katalin Erzsébet | Megbízási szerződés | Városünnep lebonyolítása | 2026.06.08 | 2026.06.20 | bruttó 75.000 Ft/műszak | Letöltés |
| APOLLINÁR Kft. | Vállalkozási szerződés | Hidli-pince helyszíni kutatása | 2026.06.10 | 2026.08.31 | 2.300.000 Ft+Áfa | Letöltés |
| Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Megbízási szerződés | VG 2025. évi könyvvizsgálói felülvizsgálata | 2026.06.11 | | 1.300.000 Ft+Áfa | Letöltés |
| Exploratio Egyesület | Együttműködési megállapodás | Oktatási célú tervezési gyakorlat | 2026.06.11 | | bruttó 3.000.000 Ft | Letöltés |
| Juhász Ákos ev. | Vállalkozási szerződés | Hild pince 3D felmérése | 2026.06.12 | | 365.000 Ft+Áfa | Letöltés |
| Reil Róbert | Adásvételi szerződés | 1979/1 hrsz. vásárlás | 2026.06.15 | | 235.000.000 Ft | Letöltés |
| Wéber Ferencné | Megbízási szerződés | Gyermekétkeztetés ellátásához kapcsolódó feladatok | 2026.06.15 | 2026.12.31 | bruttó 50.000 Ft/hó | Letöltés |
| Vianova 87 | Eseti megrendelés | Kátyúzási feladatok II. ütem | 2026.06.17 | 2026.07.17 | 8.272.857 Ft+Áfa | Letöltés |
| Wertheim Richárd ev. TROPICAL PARK | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Barta Magdolna ev. | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Szimmtech Bt. | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Serház Kft. | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Wéber Ferencné | Megbízási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Füst és Szaft Vendéglátó Kft. | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Vámossy Attila EV. | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| New Dream House Etyek Kft. | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Tillinger Máté E.V. Party tál | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Kovászda műhely Kft. | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 | | Letöltés |
| Duna Aszfalt Zrt. | Vállalkozási szerződés | építési gödör visszatöltés és tömörítés | 2026.06.17 | 2026.07.31 | 4.000.000-Ft+Áfa | Letöltés |
| Kanaki Lefter | Megbízási szerződés | Városünnep görög delegációjának kísérése | 2026.06.17 | 2026.06.21 | bruttó 115.607-Ft | Letöltés |
| Szabó András | Szolgáltatási szerződés | Városünnep kupon elfogadás | 2026.06.17 | 2026.06.21 |
| Letöltés |
| Transfekál Szennyvízszálító Kft. | Közszolgáltatási szerződés | 2.sz módosítás | 2026.06.18 | határozatlan |
| Letöltés |
| Márk Lujza | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.19 | 2026.06.26 |
| Letöltés |
| Márk Ignác | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.19 | 2026.06.26 |
| Letöltés |
| Bárány Nóra Anna | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.19 | 2026.06.26 |
| Letöltés |
| Budapest Sightseeing Kft. | Szolgáltatási szerződés | Városnézés hajóval | 2026.06.20 | 2026.06.20 | bruttó 1.577.125-Ft | Letöltés |
| Vasút-Híd Kft. | Műszaki ellenőr megbízás | Ország út gyalogos járda készítés | 2026.06.20 | Sikeres műszaki átadás átvétel | 250.000-Ft+Áfa | Letöltés |
| Cseresznyés Mihály | Megbízási szerződés | Székelykapu karbantartási munkálatai | 2026.06.22 | 2026.09.30 | bruttó 600.000-Ft | Letöltés |
| Gép-Liget építőipari Kft. | Vállalkozási szerződés | Ország út gyalogos járda készítés | 2026.06.23 | 2026.08.14 | 8.974.288-Ft+Áfa | Letöltés |
| Tóth István Vajk | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.25 | 2026.07.10 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Laczek Noa Laura | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.26 | 2026.07.15 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Varga Bálint | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.26 | 2026.07.17 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Menczingerné dr. Bokor Andrea | Megbízási szerződés | 1979/1 ingatlan adásvételi lebonyolítása | 2026.06.29 |
| 500.000-Ft+Áfa | Letöltés |
| Szekeres Ágnes | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.29 | 2026.08.14 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Koltai Lili Anna | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.29 | 2026.07.10 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Maczinkó Márk | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.29 | 2026.07.17 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Fórizs Máté | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.29 | 2026.08.28 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Bárány Réka | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.29 | 2026.08.28 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Tresó Anna Sára | Megbízási szerződés | adminisztratív feladatok ellátása | 2026.06.29 | 2026.07.24 | bruttó 75.000Ft/hó | Letöltés |
| Via Fututa Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Tervezési szerződés | Forrás utca engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja | 2026.06.30 | jogerős építési engedélyig | 9.780.000-Ft+Áfa | Letöltés |